bis 25 cm | 186,- | 203,- | 226,- | 257,- | 280,- | 373,- | 412,- | 637,- |
|
bis 40 cm | 224,- | 240,- | 271,- | 315,- | 346,- | 498,- | 548,- | 849,- |
|
bis 65 cm | 330,- | 356,- | 403,- | 464,- | 513,- | 702,- | 810,- | 1256,- |
|
bis 80 cm | 381,- | 413,- | 470,- | 547,- | 605,- | 838,- | 922,- | 1429,- |
|
bis 100 cm | 424,- | 462,- | 533,- | 625,- | 693,- | 974,- | 1072,- | 1660,- |
|
bis 130 cm | 512,- | 563,- | 655,- | 780,- | 873,- | 1249,- | 1374,- | 2130,- |
bis 25 cm | 219,- | 237,- | 259,- | 289,- | 314,- | 406,- | 447,- | 693,- |
|
bis 80 cm | 383,- | 418,- | 483,- | 570,- | 635,- | 898,- | 989,- | 1532,- |
|
bis 130 cm | 546,- | 596,- | 689,- | 813,- | 906,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
bis 25 cm | 286,- | 302,- | 325,- | 356,- | 380,- | 472,- | 520,- | 806,- |
|
bis 80 cm | 601,- | 636,- | 701,- | 788,- | 852,- | 1117,- | 1230,- | 1905,- |
|
bis 130 cm | 858,- | 908,- | 1001,- | 1125,- | 1217,- | 1595,- | 1756,- | 2721,- |
bis 25 cm | 216,- | 233,- | 267,- | 294,- | 326,- | 442,- | 486,- | 753,- |
|
bis 40 cm | 260,- | 283,- | 327,- | 367,- | 411,- | 570,- | 629,- | 974,- |
|
bis 65 cm | 384,- | 418,- | 481,- | 546,- | 609,- | 843,- | 974,- | 1509,- |
|
bis 80 cm | 466,- | 505,- | 590,- | 664,- | 741,- | 1032,- | 1136,- | 1759,- |
|
bis 100 cm | 523,- | 575,- | 673,- | 762,- | 853,- | 1203,- | 1325,- | 2052,- |
|
bis 130 cm | 638,- | 707,- | 838,- | 955,- | 1077,- | 1542,- | 1697,- | 2629,- |
bis 25 cm | 249,- | 267,- | 300,- | 326,- | 359,- | 476,- | 523,- | 810,- |
|
bis 80 cm | 472,- | 518,- | 610,- | 691,- | 780,- | 1102,- | 1214,- | 1881,- |
|
bis 130 cm | 673,- | 739,- | 871,- | 987,- | 1113,- | 1573,- | 1734,- | 2687,- |
bis 25 cm | 283,- | 300,- | 333,- | 359,- | 393,- | 509,- | 559,- | 866,- |
|
bis 80 cm | 689,- | 737,- | 829,- | 910,- | 997,- | 1322,- | 1454,- | 2254,- |
|
bis 130 cm | 984,- | 1052,- | 1183,- | 1300,- | 1424,- | 1888,- | 2077,- | 3220,- |
bis 25 cm | 366,- | 383,- | 412,- | 450,- | 479,- | 596,- | 656,- | 1017,- |
|
bis 40 cm | 400,- | 421,- | 457,- | 509,- | 546,- | 697,- | 768,- | 1191,- |
|
bis 65 cm | 519,- | 547,- | 598,- | 670,- | 723,- | 932,- | 1077,- | 1669,- |
|
bis 80 cm | 578,- | 612,- | 675,- | 762,- | 824,- | 1082,- | 1191,- | 1844,- |
|
bis 100 cm | 621,- | 666,- | 736,- | 838,- | 913,- | 1216,- | 1338,- | 2074,- |
|
bis 130 cm | 688,- | 737,- | 830,- | 955,- | 1048,- | 1418,- | 1562,- | 2420,- |
bis 25 cm | 418,- | 434,- | 461,- | 497,- | 526,- | 639,- | 702,- | 1088,- |
|
bis 80 cm | 509,- | 543,- | 605,- | 689,- | 752,- | 1002,- | 1104,- | 1711,- |
|
bis 130 cm | 727,- | 775,- | 863,- | 984,- | 1074,- | 1431,- | 1577,- | 2443,- |
bis 25 cm | 732,- | 766,- | 822,- | 899,- | 957,- | 1191,- | 1311,- | 2031,- |
|
bis 80 cm | 962,- | 1032,- | 1161,- | 1337,- | 1466,- | 1986,- | 2187,- | 3390,- |
|
bis 130 cm | 1374,- | 1474,- | 1658,- | 1909,- | 2094,- | 2837,- | 3123,- | 4842,- |
bis 25 cm | 434,- | 450,- | 478,- | 515,- | 546,- | 663,- | 729,- | 1129,- |
|
bis 40 cm | 466,- | 500,- | 524,- | 575,- | 612,- | 764,- | 841,- | 1302,- |
|
bis 65 cm | 582,- | 611,- | 660,- | 733,- | 786,- | 996,- | 1150,- | 1781,- |
|
bis 80 cm | 645,- | 678,- | 741,- | 828,- | 890,- | 1147,- | 1262,- | 1956,- |
|
bis 100 cm | 688,- | 732,- | 803,- | 905,- | 979,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
|
bis 130 cm | 754,- | 805,- | 896,- | 1021,- | 1115,- | 1485,- | 1636,- | 2535,- |
bis 25 cm | 481,- | 497,- | 523,- | 561,- | 590,- | 703,- | 774,- | 1198,- |
|
bis 80 cm | 554,- | 588,- | 650,- | 734,- | 797,- | 1048,- | 1153,- | 1788,- |
|
bis 130 cm | 791,- | 839,- | 928,- | 1048,- | 1138,- | 1496,- | 1647,- | 2553,- |
bis 25 cm | 797,- | 832,- | 888,- | 965,- | 1023,- | 1258,- | 1385,- | 2147,- |
|
bis 80 cm | 1009,- | 1080,- | 1207,- | 1383,- | 1513,- | 2033,- | 2238,- | 3469,- |
|
bis 130 cm | 1441,- | 1542,- | 1724,- | 1975,- | 2161,- | 2904,- | 3197,- | 4955,- |
zusätzl. Kante | ||||||||
Nischenrückwand 1 in €/m2 | 559,- | 600,- | 678,- | 781,- | 861,- | 1171,- | 1289,- | 1996,- |
|
Wandanschlussprofil 2 in F1 in €/lfm. | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- |
|
Wandanschlussprofil 3 in F2 in €/lfm. | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- |
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
N‘Stee Spülstein bis 120 x 70 x 35 cm |
8.450,- |
||
N‘Stee Spülblock bis 120 x 70 x 100 cm |
12.095,- |
||
BESCHREIBUNG Integrierter Einbau einschließlich Ausschnitt und Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden |
2.783,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Excenter Edelstahl |
3.089,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden, Ab- und Überlauf, und Excenter Schwarz |
3.089,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Push Controll |
3.089,- |
||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz |
325,- |
||
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle |
2.098,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Excenter Edelstahl |
2.403,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle, Ab- und Überlauf und Excenter Schwarz |
2.403,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Push Controlll |
2.403,- |
||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz |
325,- |
||
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden |
1.462,- |
||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Edelstahl |
1.907,- |
||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Schwarz |
1.907,- |
||
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
Befestigungsschienen für Schrank 400 mm – 600 mm Korpusbreite |
121,- |
||
Befestigungsschienen für Schrank 800 mm -1200 mm Korpusbreite |
121,- |
||
72,- |
|||
171,- |
|||
66,- |
|||
116,- |
|||
341,- |
|||
715,- |
|||
341,- |
|||
39,- |
|||
55,- |
|||
250,- |
|||
11,- |
|||
127,- |
|||
94,- |
|||
160,- |
|||
395,- |
|||
50,- |
|||
220,- |
|||
402,- |
|||
330,- |
|||
200,- |
|||
300,- |
|||
100,- |
|||
150,- |
|||
193,- |
|||
395,- |
|||
209,- |
|||
160,- |
|||
402,- |
|||
253,- |
|||
435,- |
|||
231,- |
|||
616,- |
|||
1.078,- |
|||
512,- |
|||
968,- |
|||
325,- |
|||
99,- |
|||
110,- |
|||
980,- |
|||
650,- |
|||
85,- |
|||
265,- |
|||
PFLEGEMITTEL
38,- |
|||
100,- |
|||
75,- |
|||
32,- |
|||
32,- |
|||
Gesamtfläche bis 3,50 m2 675,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 850,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 850,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.000,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 1125,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.300,- |
Die angeführten Leistungen innerhalb der Montagepakete sind derzeit nicht flächendeckend möglich und wurden in folgende Gebiete unterteilt:
GEBIET 0: Thüringen. Bayern, Sachsen, Hessen, Baden Württemberg, AUT-Tirol
Keine Zulage
GEBIET 1: Sachsen Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland – Pfalz, Saarland, Nordrhein – Westfalen, AUT- Salzburg
150,-
GEBIET 2: Mecklenburg – Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein
300,-
GEBIET 3: Inseln, Rest Österreichs, Luxemburg und Schweiz
Auf Anfrage
Die Termine werden von uns auf Basis unseres Tourenplanes eingerichtet und bestätigt. Fixtermine und Anlieferungen außerhalb unserer Tourenplanung sowie Expresstouren bedürfen einer Sondervereinbarung.
Sollte die Baustelle nicht zugänglich sein, werden wir die An- und Abfahrt mit 1,50 €/km netto in Rechnung stellen. Wartezeiten und zusätzliche Fahrten werden mit 50 €/Stunde, bzw. 1,50 €/km netto verrechnet.
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
365,- |
|||
100,- |
|||
(2 MCR Mitarbeiter) | 150,- |
||
150,- |
|||
1,50,- |
|||
295,- |
|||
120,- |
|||
325,- |
|||
50,- |
|||
95,- |
|||
750,- |
|||
150,- |
|||
bis 25 cm | 186,- | 203,- | 226,- | 257,- | 280,- | 373,- | 412,- | 637,- |
|
bis 40 cm | 224,- | 240,- | 271,- | 315,- | 346,- | 498,- | 548,- | 849,- |
|
bis 65 cm | 330,- | 356,- | 403,- | 464,- | 513,- | 702,- | 810,- | 1256,- |
|
bis 80 cm | 381,- | 413,- | 470,- | 547,- | 605,- | 838,- | 922,- | 1429,- |
|
bis 100 cm | 424,- | 462,- | 533,- | 625,- | 693,- | 974,- | 1072,- | 1660,- |
|
bis 130 cm | 512,- | 563,- | 655,- | 780,- | 873,- | 1249,- | 1374,- | 2130,- |
bis 25 cm | 219,- | 237,- | 259,- | 289,- | 314,- | 406,- | 447,- | 693,- |
|
bis 80 cm | 383,- | 418,- | 483,- | 570,- | 635,- | 898,- | 989,- | 1532,- |
|
bis 130 cm | 546,- | 596,- | 689,- | 813,- | 906,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
bis 25 cm | 286,- | 302,- | 325,- | 356,- | 380,- | 472,- | 520,- | 806,- |
|
bis 80 cm | 601,- | 636,- | 701,- | 788,- | 852,- | 1117,- | 1230,- | 1905,- |
|
bis 130 cm | 858,- | 908,- | 1001,- | 1125,- | 1217,- | 1595,- | 1756,- | 2721,- |
bis 25 cm | 216,- | 233,- | 267,- | 294,- | 326,- | 442,- | 486,- | 753,- |
|
bis 40 cm | 260,- | 283,- | 327,- | 367,- | 411,- | 570,- | 629,- | 974,- |
|
bis 65 cm | 384,- | 418,- | 481,- | 546,- | 609,- | 843,- | 974,- | 1509,- |
|
bis 80 cm | 466,- | 505,- | 590,- | 664,- | 741,- | 1032,- | 1136,- | 1759,- |
|
bis 100 cm | 523,- | 575,- | 673,- | 762,- | 853,- | 1203,- | 1325,- | 2052,- |
|
bis 130 cm | 638,- | 707,- | 838,- | 955,- | 1077,- | 1542,- | 1697,- | 2629,- |
bis 25 cm | 249,- | 267,- | 300,- | 326,- | 359,- | 476,- | 523,- | 810,- |
|
bis 80 cm | 472,- | 518,- | 610,- | 691,- | 780,- | 1102,- | 1214,- | 1881,- |
|
bis 130 cm | 673,- | 739,- | 871,- | 987,- | 1113,- | 1573,- | 1734,- | 2687,- |
bis 25 cm | 283,- | 300,- | 333,- | 359,- | 393,- | 509,- | 559,- | 866,- |
|
bis 80 cm | 689,- | 737,- | 829,- | 910,- | 997,- | 1322,- | 1454,- | 2254,- |
|
bis 130 cm | 984,- | 1052,- | 1183,- | 1300,- | 1424,- | 1888,- | 2077,- | 3220,- |
bis 25 cm | 366,- | 383,- | 412,- | 450,- | 479,- | 596,- | 656,- | 1017,- |
|
bis 40 cm | 400,- | 421,- | 457,- | 509,- | 546,- | 697,- | 768,- | 1191,- |
|
bis 65 cm | 519,- | 547,- | 598,- | 670,- | 723,- | 932,- | 1077,- | 1669,- |
|
bis 80 cm | 578,- | 612,- | 675,- | 762,- | 824,- | 1082,- | 1191,- | 1844,- |
|
bis 100 cm | 621,- | 666,- | 736,- | 838,- | 913,- | 1216,- | 1338,- | 2074,- |
|
bis 130 cm | 688,- | 737,- | 830,- | 955,- | 1048,- | 1418,- | 1562,- | 2420,- |
bis 25 cm | 418,- | 434,- | 461,- | 497,- | 526,- | 639,- | 702,- | 1088,- |
|
bis 80 cm | 509,- | 543,- | 605,- | 689,- | 752,- | 1002,- | 1104,- | 1711,- |
|
bis 130 cm | 727,- | 775,- | 863,- | 984,- | 1074,- | 1431,- | 1577,- | 2443,- |
bis 25 cm | 732,- | 766,- | 822,- | 899,- | 957,- | 1191,- | 1311,- | 2031,- |
|
bis 80 cm | 962,- | 1032,- | 1161,- | 1337,- | 1466,- | 1986,- | 2187,- | 3390,- |
|
bis 130 cm | 1374,- | 1474,- | 1658,- | 1909,- | 2094,- | 2837,- | 3123,- | 4842,- |
bis 25 cm | 434,- | 450,- | 478,- | 515,- | 546,- | 663,- | 729,- | 1129,- |
|
bis 40 cm | 466,- | 500,- | 524,- | 575,- | 612,- | 764,- | 841,- | 1302,- |
|
bis 65 cm | 582,- | 611,- | 660,- | 733,- | 786,- | 996,- | 1150,- | 1781,- |
|
bis 80 cm | 645,- | 678,- | 741,- | 828,- | 890,- | 1147,- | 1262,- | 1956,- |
|
bis 100 cm | 688,- | 732,- | 803,- | 905,- | 979,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
|
bis 130 cm | 754,- | 805,- | 896,- | 1021,- | 1115,- | 1485,- | 1636,- | 2535,- |
bis 25 cm | 481,- | 497,- | 523,- | 561,- | 590,- | 703,- | 774,- | 1198,- |
|
bis 80 cm | 554,- | 588,- | 650,- | 734,- | 797,- | 1048,- | 1153,- | 1788,- |
|
bis 130 cm | 791,- | 839,- | 928,- | 1048,- | 1138,- | 1496,- | 1647,- | 2553,- |
bis 25 cm | 797,- | 832,- | 888,- | 965,- | 1023,- | 1258,- | 1385,- | 2147,- |
|
bis 80 cm | 1009,- | 1080,- | 1207,- | 1383,- | 1513,- | 2033,- | 2238,- | 3469,- |
|
bis 130 cm | 1441,- | 1542,- | 1724,- | 1975,- | 2161,- | 2904,- | 3197,- | 4955,- |
zusätzl. Kante | ||||||||
Nischenrückwand 1 in €/m2 | 559,- | 600,- | 678,- | 781,- | 861,- | 1171,- | 1289,- | 1996,- |
|
Wandanschlussprofil 2 in F1 in €/lfm. | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- |
|
Wandanschlussprofil 3 in F2 in €/lfm. | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- |
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
N‘Stee Spülstein bis 120 x 70 x 35 cm |
8.450,- |
||
N‘Stee Spülblock bis 120 x 70 x 100 cm |
12.095,- |
||
BESCHREIBUNG Integrierter Einbau einschließlich Ausschnitt und Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden |
2.783,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Excenter Edelstahl |
3.089,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden, Ab- und Überlauf, und Excenter Schwarz |
3.089,- |
||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Push Controll |
3.089,- |
||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz |
325,- |
||
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle |
2.098,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Excenter Edelstahl |
2.403,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle, Ab- und Überlauf und Excenter Schwarz |
2.403,- |
||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Push Controlll |
2.403,- |
||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz |
325,- |
||
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden |
1.462,- |
||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Edelstahl |
1.907,- |
||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Schwarz |
1.907,- |
||
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
Befestigungsschienen für Schrank 400 mm – 600 mm Korpusbreite |
121,- |
||
Befestigungsschienen für Schrank 800 mm -1200 mm Korpusbreite |
121,- |
||
72,- |
|||
171,- |
|||
66,- |
|||
116,- |
|||
341,- |
|||
715,- |
|||
341,- |
|||
39,- |
|||
55,- |
|||
250,- |
|||
11,- |
|||
127,- |
|||
94,- |
|||
160,- |
|||
395,- |
|||
50,- |
|||
220,- |
|||
402,- |
|||
330,- |
|||
200,- |
|||
300,- |
|||
100,- |
|||
150,- |
|||
193,- |
|||
395,- |
|||
209,- |
|||
160,- |
|||
402,- |
|||
253,- |
|||
435,- |
|||
231,- |
|||
616,- |
|||
1.078,- |
|||
512,- |
|||
968,- |
|||
325,- |
|||
99,- |
|||
110,- |
|||
980,- |
|||
650,- |
|||
85,- |
|||
265,- |
|||
PFLEGEMITTEL
38,- |
|||
100,- |
|||
75,- |
|||
32,- |
|||
32,- |
|||
Gesamtfläche bis 3,50 m2 675,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 850,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 850,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.000,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 1125,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.300,- |
Die angeführten Leistungen innerhalb der Montagepakete sind derzeit nicht flächendeckend möglich und wurden in folgende Gebiete
unterteilt:
GEBIET 0: Thüringen. Bayern, Sachsen, Hessen, Baden Württemberg, AUT-Tirol
Keine Zulage
GEBIET 1: Sachsen Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland – Pfalz, Saarland, Nordrhein –
Westfalen, AUT- Salzburg
150,-
GEBIET 2: Mecklenburg – Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-
Holstein
300,-
GEBIET 3: Inseln, Rest Österreichs, Luxemburg und Schweiz
Auf Anfrage
Die Termine werden von uns auf Basis unseres Tourenplanes eingerichtet und bestätigt. Fixtermine und Anlieferungen außerhalb unserer Tourenplanung sowie Expresstouren bedürfen einer Sondervereinbarung.
Sollte die Baustelle nicht zugänglich sein, werden wir die An- und Abfahrt mit 1,50 €/km netto in Rechnung stellen. Wartezeiten und zusätzliche Fahrten werden mit 50 €/Stunde, bzw. 1,50 €/km netto verrechnet.
ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
365,- |
|||
100,- |
|||
(2 MCR Mitarbeiter) | 150,- |
||
150,- |
|||
1,50,- |
|||
295,- |
|||
120,- |
|||
325,- |
|||
50,- |
|||
95,- |
|||
750,- |
|||
150,- |
|||
AUSFÜHRUNGEN
bis 25 cm | 186,- | 203,- | 226,- | 257,- | 280,- | 373,- | 412,- | 637,- |
|
bis 40 cm | 224,- | 240,- | 271,- | 315,- | 346,- | 498,- | 548,- | 849,- |
|
bis 65 cm | 330,- | 356,- | 403,- | 464,- | 513,- | 702,- | 810,- | 1256,- |
|
bis 80 cm | 381,- | 413,- | 470,- | 547,- | 605,- | 838,- | 922,- | 1429,- |
|
bis 100 cm | 424,- | 462,- | 533,- | 625,- | 693,- | 974,- | 1072,- | 1660,- |
|
bis 130 cm | 512,- | 563,- | 655,- | 780,- | 873,- | 1249,- | 1374,- | 2130,- |
WANGEN IN €/STGM. EINSCHL. VORDERKANTE (2-seitig sichbar einschl. 10 cm Untersicht)
bis 25 cm | 219,- | 237,- | 259,- | 289,- | 314,- | 406,- | 447,- | 693,- |
|
bis 80 cm | 383,- | 418,- | 483,- | 570,- | 635,- | 898,- | 989,- | 1532,- |
|
bis 130 cm | 546,- | 596,- | 689,- | 813,- | 906,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
WANGEN IN €/STGM. 3- UND 4-SEITIG SICHTBAR (Struktur-/Texturabweichungen auf Rückseite möglich)
bis 25 cm | 286,- | 302,- | 325,- | 356,- | 380,- | 472,- | 520,- | 806,- |
|
bis 80 cm | 601,- | 636,- | 701,- | 788,- | 852,- | 1117,- | 1230,- | 1905,- |
|
bis 130 cm | 858,- | 908,- | 1001,- | 1125,- | 1217,- | 1595,- | 1756,- | 2721,- |
bis 25 cm | 216,- | 233,- | 267,- | 294,- | 326,- | 442,- | 486,- | 753,- |
|
bis 40 cm | 260,- | 283,- | 327,- | 367,- | 411,- | 570,- | 629,- | 974,- |
|
bis 65 cm | 384,- | 418,- | 481,- | 546,- | 609,- | 843,- | 974,- | 1509,- |
|
bis 80 cm | 466,- | 505,- | 590,- | 664,- | 741,- | 1032,- | 1136,- | 1759,- |
|
bis 100 cm | 523,- | 575,- | 673,- | 762,- | 853,- | 1203,- | 1325,- | 2052,- |
|
bis 130 cm | 638,- | 707,- | 838,- | 955,- | 1077,- | 1542,- | 1697,- | 2629,- |
bis 25 cm | 249,- | 267,- | 300,- | 326,- | 359,- | 476,- | 523,- | 810,- |
|
bis 80 cm | 472,- | 518,- | 610,- | 691,- | 780,- | 1102,- | 1214,- | 1881,- |
|
bis 130 cm | 673,- | 739,- | 871,- | 987,- | 1113,- | 1573,- | 1734,- | 2687,- |
bis 25 cm | 283,- | 300,- | 333,- | 359,- | 393,- | 509,- | 559,- | 866,- |
|
bis 80 cm | 689,- | 737,- | 829,- | 910,- | 997,- | 1322,- | 1454,- | 2254,- |
|
bis 130 cm | 984,- | 1052,- | 1183,- | 1300,- | 1424,- | 1888,- | 2077,- | 3220,- |
bis 25 cm | 366,- | 383,- | 412,- | 450,- | 479,- | 596,- | 656,- | 1017,- |
|
bis 40 cm | 400,- | 421,- | 457,- | 509,- | 546,- | 697,- | 768,- | 1191,- |
|
bis 65 cm | 519,- | 547,- | 598,- | 670,- | 723,- | 932,- | 1077,- | 1669,- |
|
bis 80 cm | 578,- | 612,- | 675,- | 762,- | 824,- | 1082,- | 1191,- | 1844,- |
|
bis 100 cm | 621,- | 666,- | 736,- | 838,- | 913,- | 1216,- | 1338,- | 2074,- |
|
bis 130 cm | 688,- | 737,- | 830,- | 955,- | 1048,- | 1418,- | 1562,- | 2420,- |
bis 25 cm | 418,- | 434,- | 461,- | 497,- | 526,- | 639,- | 702,- | 1088,- |
|
bis 80 cm | 509,- | 543,- | 605,- | 689,- | 752,- | 1002,- | 1104,- | 1711,- |
|
bis 130 cm | 727,- | 775,- | 863,- | 984,- | 1074,- | 1431,- | 1577,- | 2443,- |
bis 25 cm | 732,- | 766,- | 822,- | 899,- | 957,- | 1191,- | 1311,- | 2031,- |
|
bis 80 cm | 962,- | 1032,- | 1161,- | 1337,- | 1466,- | 1986,- | 2187,- | 3390,- |
|
bis 130 cm | 1374,- | 1474,- | 1658,- | 1909,- | 2094,- | 2837,- | 3123,- | 4842,- |
bis 25 cm | 434,- | 450,- | 478,- | 515,- | 546,- | 663,- | 729,- | 1129,- |
|
bis 40 cm | 466,- | 500,- | 524,- | 575,- | 612,- | 764,- | 841,- | 1302,- |
|
bis 65 cm | 582,- | 611,- | 660,- | 733,- | 786,- | 996,- | 1150,- | 1781,- |
|
bis 80 cm | 645,- | 678,- | 741,- | 828,- | 890,- | 1147,- | 1262,- | 1956,- |
|
bis 100 cm | 688,- | 732,- | 803,- | 905,- | 979,- | 1282,- | 1412,- | 2188,- |
|
bis 130 cm | 754,- | 805,- | 896,- | 1021,- | 1115,- | 1485,- | 1636,- | 2535,- |
bis 25 cm | 481,- | 497,- | 523,- | 561,- | 590,- | 703,- | 774,- | 1198,- |
|
bis 80 cm | 554,- | 588,- | 650,- | 734,- | 797,- | 1048,- | 1153,- | 1788,- |
|
bis 130 cm | 791,- | 839,- | 928,- | 1048,- | 1138,- | 1496,- | 1647,- | 2553,- |
bis 25 cm | 797,- | 832,- | 888,- | 965,- | 1023,- | 1258,- | 1385,- | 2147,- |
|
bis 80 cm | 1009,- | 1080,- | 1207,- | 1383,- | 1513,- | 2033,- | 2238,- | 3469,- |
|
bis 130 cm | 1441,- | 1542,- | 1724,- | 1975,- | 2161,- | 2904,- | 3197,- | 4955,- |
zusätzl. Kante | ||||||||
Nischenrückwand 1 in €/m2 | 559,- | 600,- | 678,- | 781,- | 861,- | 1171,- | 1289,- | 1996,- |
|
Wandanschlussprofil 2 in F1 in €/lfm. | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- | 109,- |
|
Wandanschlussprofil 3 in F2 in €/lfm. | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- | 77,- |
N‘STEE BECKEN (nur für Naturstein geeignet, bis PG 6)
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
N‘Stee Spülstein bis 120 x 70 x 35 cm | 8.450,- | ||
N‘Stee Spülblock bis 120 x 70 x 100 cm | 12.095,- | ||
MCR SPÜLEN INTEGRITY (nur für Naturstein geeignet)
BESCHREIBUNG Integrierter Einbau einschließlich Ausschnitt und Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden | 2.783,- | ||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Excenter Edelstahl | 3.089,- | ||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden, Ab- und Überlauf, und Excenter Schwarz | 3.089,- | ||
MCR Spüle Integrity mit Gefälleboden und Push Controll | 3.089,- | ||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz | 325,- | ||
MCR SPÜLEN UNTERBAU
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle | 2.098,- | ||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Excenter Edelstahl | 2.403,- | ||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle, Ab- und Überlauf und Excenter Schwarz | 2.403,- | ||
MCR Spüle Unterbau mit Gefälle und Push Controlll | 2.403,- | ||
ZULAGE MCR Ab- und Überlauf in Schwarz | 325,- | ||
MCR SPÜLEN MIT EDELSTAHLBODEN
BESCHREIBUNG Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle | |||
---|---|---|---|
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden | 1.462,- | ||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Edelstahl | 1.907,- | ||
MCR Spüle Unterbau 500 mm x 400 mm mit Edelstahlboden, Excenter Schwarz | 1.907,- | ||
BEFESTIGUNGSSCHIENEN
BESCHREIBUNG | |||
---|---|---|---|
Befestigungsschienen für Schrank 400 mm – 600 mm Korpusbreite | 121,- | ||
Befestigungsschienen für Schrank 800 mm -1200 mm Korpusbreite | 121,- | ||
72,- |
|||
171,- |
|||
66,- |
|||
116,- |
|||
341,- |
|||
