bis 25 cm | 290,- | 339,- | 418,- | 532,- | 676,- |
|
bis 40 cm | 354,- | 418,- | 513,- | 655,- | 830,- |
|
bis 65 cm | 501,- | 617,- | 762,- | 968,- | 1229,- |
|
bis 80 cm | 632,- | 774,- | 971,- | 1218,- | 1548,- |
|
bis 100 cm | 713,- | 873,- | 1108,- | 1377,- | 1750,- |
|
bis 130 cm | 791,- | 971,- | 1239,- | 1529,- | 1942,- |
bis 25 cm | 324,- | 398,- | 490,- | 621,- | 788,- |
|
bis 80 cm | 690,- | 848,- | 1043,- | 1324,- | 1680,- |
|
bis 130 cm | 862,- | 1060,- | 1303,- | 1654,- | 2100,- |
bis 25 cm | 359,- | 442,- | 543,- | 689,- | 877,- |
|
bis 80 cm | 918,- | 1128,- | 1388,- | 1763,- | 2238,- |
|
bis 130 cm | 1147,- | 1410,- | 1735,- | 2203,- | 2797,- |
bis 25 cm | 352,- | 433,- | 531,- | 676,- | 857,- |
|
bis 40 cm | 429,- | 528,- | 649,- | 824,- | 1045,- |
|
bis 65 cm | 610,- | 750,- | 922,- | 1172,- | 1488,- |
|
bis 80 cm | 807,- | 993,- | 1220,- | 1549,- | 1967,- |
|
bis 100 cm | 913,- | 1122,- | 1379,- | 1751,- | 2224,- |
|
bis 130 cm | 1007,- | 1239,- | 1524,- | 1935,- | 2457,- |
bis 25 cm | 394,- | 484,- | 596,- | 756,- | 960,- |
|
bis 80 cm | 840,- | 1034,- | 1272,- | 1613,- | 2049,- |
|
bis 130 cm | 1049,- | 1292,- | 1589,- | 2016,- | 2561,- |
bis 25 cm | 438,- | 539,- | 662,- | 842,- | 1067,- |
|
bis 80 cm | 1117,- | 1373,- | 1689,- | 2145,- | 2723,- |
|
bis 130 cm | 1396,- | 1716,- | 2111,- | 2681,- | 3403,- |
bis 25 cm | 679,- | 804,- | 965,- | 1193,- | 1482,- |
|
bis 40 cm | 761,- | 908,- | 1090,- | 1352,- | 1685,- |
|
bis 65 cm | 973,- | 1168,- | 1409,- | 1757,- | 2199,- |
|
bis 80 cm | 1160,- | 1398,- | 1692,- | 2121,- | 2660,- |
|
bis 100 cm | 1278,- | 1544,- | 1872,- | 2346,- | 2946,- |
|
bis 130 cm | 1380,- | 1670,- | 2027,- | 2542,- | 3196,- |
bis 25 cm | 746,- | 890,- | 1067,- | 1323,- | 1648,- |
|
bis 80 cm | 1162,- | 1407,- | 1708,- | 2143,- | 2696,- |
|
bis 130 cm | 1452,- | 1758,- | 2134,- | 2678,- | 3369,- |
bis 25 cm | 1237,- | 1493,- | 1809,- | 2265,- | 2844,- |
|
bis 80 cm | 2119,- | 2585,- | 3157,- | 3984,- | 5032,- |
|
bis 130 cm | 2648,- | 3231,- | 3946,- | 4979,- | 6290,- |
bis 25 cm | 560,- | 689,- | 847,- | 1076,- | 1365,- |
|
bis 40 cm | 642,- | 789,- | 972,- | 1234,- | 1564,- |
|
bis 65 cm | 854,- | 1049,- | 1291,- | 1638,- | 2080,- |
|
bis 80 cm | 1041,- | 1280,- | 1573,- | 1996,- | 2536,- |
|
bis 100 cm | 1160,- | 1425,- | 1753,- | 2227,- | 2827,- |
|
bis 130 cm | 1262,- | 1552,- | 1908,- | 2423,- | 3077,- |
bis 25 cm | 628,- | 772,- | 950,- | 1207,- | 1533,- |
|
bis 80 cm | 1067,- | 1312,- | 1612,- | 2048,- | 2601,- |
|
bis 130 cm | 1333,- | 1639,- | 2015,- | 2560,- | 3251,- |
bis 25 cm | 1118,- | 1375,- | 1691,- | 2146,- | 2725,- |
|
bis 80 cm | 2024,- | 2490,- | 3063,- | 3888,- | 4938,- |
|
bis 130 cm | 2529,- | 3112,- | 3828,- | 4860,- | 6172,- |
bis 25 cm | 628,- | 771,- | 948,- | 1529,- | 1943,- |
|
bis 40 cm | 709,- | 873,- | 1073,- | 1362,- | 1731,- |
|
bis 65 cm | 918,- | 1128,- | 1389,- | 1764,- | 2240,- |
|
bis 80 cm | 1114,- | 1370,- | 1685,- | 2140,- | 2716,- |
|
bis 100 cm | 1226,- | 1508,- | 1854,- | 2354,- | 2990,- |
|
bis 130 cm | 1329,- | 1633,- | 2009,- | 2551,- | 3240,- |
bis 25 cm | 695,- | 854,- | 1049,- | 1332,- | 1692,- |
|
bis 80 cm | 1117,- | 1373,- | 1689,- | 2145,- | 2723,- |
|
bis 130 cm | 1396,- | 1716,- | 2111,- | 2681,- | 3403,- |
bis 25 cm | 1184,- | 1456,- | 1791,- | 1984,- | 2519,- |
|
bis 80 cm | 2079,- | 2556,- | 3144,- | 3992,- | 5070,- |
|
bis 130 cm | 2598,- | 3195,- | 3929,- | 4990,- | 6337,- |
| ||||||||
zusätzl. Kante | ||||||||
Nischenrückwand 1 in €/m2 (12 mm) | 830,- | 1022,- | 1257,- | 1595,- | 2028,- |
|
Nischenrückwand 1 in €/m2 (20 mm) | 1039,- | 1277,- | 1571,- | 1994,- | 2532,- |
|
Wandanschlussprofil 2 in €/lfm. (12 mm) | 118,- | 118,- | 118,- | 118,- | 118,- |
|
Wandanschlussprofil 2 in €/lfm. (20 mm) | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- |
Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle (muss vor Ort verklebt werden) 50 cm x 40 cm | |||
---|---|---|---|
2.098,- |
|||
2.403,- |
|||
2.403,- |
|||
2.403,- |
|||
325,- |
|||
Zzgl. Ausschnitt (ZAU), ohne Verklebung der Spüle (muss vor Ort verklebt werden) | |||
---|---|---|---|
1.462,- |
|||
1.907,- |
|||
1.907,- |
|||
121,- |
|||
121,- |
|||
ACHTUNG:
Wir empfehlen den Einsatz eines Befestigungssystems.
72,- |
|||
171,- |
|||
66,- |
|||
116,- |
|||
341,- |
|||
715,- |
|||
341,- |
|||
39,- |
|||
55,- |
|||
250,- |
|||
11,- |
|||
127,- |
|||
94,- |
|||
160,- |
|||
395,- |
|||
50,- |
|||
220,- |
|||
402,- |
|||
330,- |
|||
200,- |
|||
300,- |
|||
100,- |
|||
150,- |
|||
193,- |
|||
395,- |
|||
209,- |
|||
160,- |
|||
402,- |
|||
253,- |
|||
435,- |
|||
231,- |
|||
616,- |
|||
1.078,- |
|||
512,- |
|||
968,- |
|||
325,- |
|||
99,- |
|||
110,- |
|||
980,- |
|||
650,- |
|||
85,- |
|||
265,- |
|||
65,- |
|||
38,- |
|||
100,- |
|||
75,- |
|||
32,- |
|||
Gesamtfläche bis 3,50 m2 675,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 850,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 850,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.000,- |
Gesamtfläche bis 3,50 m2 1125,- | Gesamtfläche ab 3,50 – 10 m2 1.300,- |
Die angeführten Leistungen innerhalb der Montagepakete sind derzeit nicht flächendeckend möglich und wurden in folgende Gebiete unterteilt:
GEBIET 0: Thüringen. Bayern, Sachsen, Hessen, Baden Württemberg, AUT-Tirol
Keine Zulage
GEBIET 1: Sachsen Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland – Pfalz, Saarland, Nordrhein – Westfalen, AUT- Salzburg
150,-
GEBIET 2: Mecklenburg – Vorpommern, Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein
300,-
GEBIET 3: Inseln, Rest Österreichs, Luxemburg und Schweiz
Auf Anfrage
Die Termine werden von uns auf Basis unseres Tourenplanes eingerichtet und bestätigt. Fixtermine und Anlieferungen außerhalb unserer Tourenplanung sowie Expresstouren bedürfen einer Sondervereinbarung. Sollte die Baustelle nicht zugänglich sein, werden wir die An- und Abfahrt mit 1,50 €/km netto in Rechnung stellen. Wartezeiten und zusätzliche Fahrten werden mit 50 €/Stunde, bzw. 1,50 €/km netto verrechnet.
365,- |
|||
100,- |
|||
(2 MCR Mitarbeiter) | 150,- |
||
150,- |
|||
1,50,- |
|||
295,- |
|||
120,- |
|||
325,- |
|||
50,- |
|||
95,- |
|||
750,- |
|||
100,- |
|||